Top Seller
K16 Taylor Brown
| Diameter (DIA) | 14.5 mm |
| Base Curve (BC) | 8.6 mm |
| Water Content | 38% - 42% |
| Power Range | 0.00 to -8.00 D |
| Material | HEMA Hydrogel |
Shenzhen Mesirulens Technology Co., Ltd. presents our internationally acclaimed bestseller collections. Precision cast-moulded with biocompatible HEMA hydrogel, featuring encapsulated pigments for ultimate corneal safety and eye comfort.
Top Seller
| Diameter (DIA) | 14.5 mm |
| Base Curve (BC) | 8.6 mm |
| Water Content | 38% - 42% |
| Power Range | 0.00 to -8.00 D |
| Material | HEMA Hydrogel |
Bestseller
| Diameter (DIA) | 14.5 mm |
| Base Curve (BC) | 8.6 mm |
| Water Content | 38% - 42% |
| Power Range | 0.00 to -8.00 D |
| Material | HEMA Hydrogel |
Bestseller
| Diameter (DIA) | 14.5 mm |
| Base Curve (BC) | 8.6 mm |
| Water Content | 38% - 42% |
| Power Range | 0.00 to -8.00 D |
| Material | HEMA Hydrogel |
Hot Trend
| Diameter (DIA) | 14.5 mm |
| Base Curve (BC) | 8.6 mm |
| Water Content | 38% - 42% |
| Power Range | 0.00 to -8.00 D |
| Material | HEMA Hydrogel |
Bestseller
| Diameter (DIA) | 14.5 mm |
| Base Curve (BC) | 8.6 mm |
| Water Content | 38% - 42% |
| Power Range | 0.00 to -8.00 D |
| Material | HEMA Hydrogel |
Natural Blend
| Diameter (DIA) | 14.5 mm |
| Base Curve (BC) | 8.6 mm |
| Water Content | 38% - 42% |
| Power Range | 0.00 to -8.00 D |
| Material | HEMA Hydrogel |
Bestseller
| Diameter (DIA) | 14.5 mm |
| Base Curve (BC) | 8.6 mm |
| Water Content | 38% - 42% |
| Power Range | 0.00 to -8.00 D |
| Material | HEMA Hydrogel |
High Demand
| Diameter (DIA) | 14.5 mm |
| Base Curve (BC) | 8.6 mm |
| Water Content | 38% - 42% |
| Power Range | 0.00 to -8.00 D |
| Material | HEMA Hydrogel |
Realistic Iris
| Diameter (DIA) | 14.5 mm |
| Base Curve (BC) | 8.6 mm |
| Water Content | 38% - 42% |
| Power Range | 0.00 to -8.00 D |
| Material | HEMA Hydrogel |
Every batch produced by Shenzhen Mesirulens Technology Co., Ltd. follows standardized quality governance protocols to guarantee physiological tolerance, high oxygen permeability, and repeatable optical clarity.
Full regulatory documentation supporting EU MDR conformity and international medical device compliance.
Micro-encapsulated color layers embedded securely inside hydrogel, preventing dye migration to ocular surfaces.
End-to-end custom branding: blister foils, packaging boxes, customized power steps, and localized multilingual leaflets.
Over 3,000 SKUs maintained in sterile storage ready for swift global dispatch within 3–7 business days.
Connect directly with Shenzhen Mesirulens Technology Co., Ltd. specialists to obtain our full color catalog, wholesale price lists, and sample packages.